ਵਰਟੀਕਲ ਬੈਂਡਸੌ ਫਾਰ ਮੈਟਲ ਅੱਪਰਾਈਟ ਮੈਟਲ ਬੈਂਡਸੌ ਬੈਂਚਟੌਪ ਵਰਟੀਕਲ ਮੈਟਲ ਬੈਂਡਸਾ S-400
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਮਾਡਲ | ਐੱਸ.-400 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚੌੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ | 400MM |
| ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ | 320MM |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | 10° (ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) | 15° (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 500×600 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 3360MM |
| ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 3-16 |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | 380V 50HZ |
| ਬਲੇਡ ਦੀ ਗਤੀ (APP.m/min) | 27.43.65.108 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | L1150*W 850*H1900 |
| ਬੱਟ-ਵੈਲਡਰ ਸਮਰੱਥਾ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 3-16 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲਡਰ | 2.0kva |
| ਅਧਿਕਤਮ ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 16 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 430 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
◆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
◆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
◆ ਸਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।
◆ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਦੀ ਗਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
◆ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਬਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
◆ ਡ੍ਰਾਈਵ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਡਲਰ ਫੀਚਰ ਬਦਲਣਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ।
◆ ਬਲੇਡ ਟੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈਂਡ-ਵ੍ਹੀਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
◆ ਮਿਆਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ
◆ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
◆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਲੇਡ ਸਪੀਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬਲੇਡ ਕਟਰ ਅਤੇ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ
| ਮਾਡਲ | ਐੱਸ.-360 | ਐੱਸ.-400 | ਐੱਸ-500 | ਐੱਸ-600 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚੌੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ | 350MM | 400MM | 500MM | 590MM |
| ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ | 230MM | 320MM | 320MM | 320MM |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | 10° (ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | 10° (ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | 10° (ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) | 10° (ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) | 15° (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) | 15° (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) | 15° (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) | 15° (ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ) |
| ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 2780MM | 3360MM | 3930MM | 4300MM |
| ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 3-13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 0.75 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| ਬਲੇਡ ਦੀ ਗਤੀ (APP.m/min) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | L950*W660*H1600 | L 1150*W 850*H1900 | L1280*W970*H2020 | L1380*W970*H2130 |
| ਬੱਟ-ਵੈਲਡਰ ਸਮਰੱਥਾ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 3-13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲਡਰ | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva |
| ਅਧਿਕਤਮ ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 13 | 16 | 19 | 19 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 270 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 430 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 650 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |












